Hybrid kukuřice | Stravitelnost vlákniny | Ranost FAO | Typ hybridu | Využití na siláž | Využití na zrno | Využití na bioplyn |
---|---|---|---|---|---|---|
ASHLEY | 230 | Sc | ooo | o | ||
LG 31.217 | AN | 230 | Tc | ooo | ooo | |
LG 31.224 | AN | 240 | Tc | ooo | ooo | |
LG 31.250 | 240 | Tc | ooo | ooo | ||
LG 31.272 | 250 | Sc | ooo | ooo | ||
LG 31.276 | 260 | Sc | ooo | ooo | ||
LG 31.235 | AN | 260 | Tc | ooo | ooo | |
LG 31.268 | AN | 260 | Sc | ooo | ooo | |
BARKLEY | 270 | Sc | ooo | ooo | ||
LG 31.277 | AN | 280 | Sc | ooo | ooo | |
LG 31.300 | 300 | Sc | ooo | ooo | ||
LG 31.305 | 300 | Sc | ooo | |||
LG 30.315 | 300 | Sc | ooo | |||
LG 31.295 | AN | 310 | Sc | ooo | ooo | |
LG 31.330 | 320 | Sc | ooo | |||
LIMAGOLD LG 31.325 | 320 | Sc | ooo | o | ||
LG 31.377 | 330 | Sc | ooo | ooo | ||
LG 31.331 | AN | 340 | Tc | ooo | ooo | |
LG 31.383 | AN | 370 | Sc | ooo | ooo | |
LG 31.390 | 380 | Sc | ooo | ooo | ||
SHANNON | AN | 390 | Sc | ooo | ooo | |
LG 31.479 | AN | 400 | Sc | ooo | ooo |
Hybrid slunečnice | Ranost |
---|---|
LG 54.78 konvenční technologie | velmi raný |
LG 54.92 HO CL hybrid s vysokým a stabilním podílem kyseliny olejové v oleji(min. 87%), | velmi raný |
LG 50.479 SX hybrid vhodný do technologie Express™ | velmi raný |
LG 50.550 CLP novinka hybrid vhodný do technologie Clearfield | velmi raný |
LG 58.630 CL hybrid vhodný do technologie Clearfield | raný |
Agriservis, spol. s r.o.
Lípa 282
763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Česká republika
IČ: 00558761
DIČ CZ00558761
Spisová značka: C 161 vedená u Krajského soudu v Brně
Kontakty
Ing. Petr Jakšík - 724 226 807
Eduard Samek - 607 545 083
Ing. Marie Hrubá - 602 574 923
Miloslava Ševčíková - 602 704 034
Cookies, GDPR