| Hybrid kukuřice | Stravitelnost vlákniny | Ranost FAO | Typ hybridu | Využití na siláž | Využití na zrno | Využití na bioplyn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASHLEY | 220 | Sc | ooo | ooo | ||
| LG 31.217 | LG Animal Nutrition | 230 | Tc | ooo | ooo | |
| LG 31.251 | LG Animal Nutrition | 240 | Sc | ooo | ooo | |
| LG 31.224 | LG Animal Nutrition | 240 | Tc | ooo | ooo | |
| LG 31.252 | 250 | Tc | ooo | |||
| LG 31.272 | LG Animal Nutrition | 250 | Sc | ooo | ooo | ooo |
| LG 32.257 | LG Animal Nutrition | 250 | Sc | ooo | ooo | ooo |
| LG 31.274 | 250 | Sc | ooo | ooo | ||
| LG 31.276 | 260 | Sc | ooo | ooo | ||
| LG 31.268 | LG Animal Nutrition | 260 | Sc | ooo | ooo | |
| LG 31.281 | LG Animal Nutrition | 260 | Tc | ooo | ooo | |
| BARKLEY | 270 | Sc | ooo | ooo | ||
| LG 31.271 | LG Animal Nutrition | 280 | Tc | ooo | ooo | |
| LG 31.277 | LG Animal Nutrition | 280 | Sc | ooo | ooo | |
| LG 31.301 | LG Animal Nutrition | 300 | Sc | ooo | ooo | |
| LG 31.305 | 300 | Sc | ooo | |||
| LIMAGOLD LG 31.325 | 320 | Sc | ooo | |||
| LG 31.377 | 330 | Sc | ooo | ooo | ||
| LG 31.365 | 330 | Tc | ooo | |||
| LG 31.331 | LG Animal Nutrition | 340 | Tc | ooo | ooo | |
| LG 31.383 | LG Animal Nutrition | 380 | Tc | ooo | ooo | |
| INVITATION | LG Animal Nutrition | 390 | Sc | ooo | ooo | |
| LG 31.479 | LG Animal Nutrition | 420 | Sc | ooo | ooo |
Tučně zvýrazněné hybridy kukuřic budou k dispozici mořené insekticidním přípravkem Force do vyprodání zásob. Červenou barvou jsou vyzbnačeny NOVINKY pro osev 2026.
| Hybrid slunečnice | Ranost |
|---|---|
| LG 50.479 SX* | velmi raný |
| LG 50.540 CLP HO | velmi raný |
| LG 50.550 CLP | velmi raný |
| LG 58.630 CL | raný |
| LG 57.78 Konvenční hybrid | Velmi raný |
*Hybrid LG 50.479 SX bude dodáván mořený přípravkem PLENARIS. Všechny nabízené hybridy slunečnice jsou rezistentní vůči plísni slunečnicové (Plasmopara heliantní.)