Kukuřice
ASPEED (LG Animal Nutrition)
| Typ zrna | mezityp |
| Typ Hybridu | Tc |
| Registrace | B 2007, F 2007 |
| FAO | 230 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Zrno | ||||
| Siláž |
LG 32.28 (LG Animal Nutrition)
| Typ zrna | mezityp |
| Typ Hybridu | Sc |
| Registrace | NL 2009 |
| FAO | 240 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Zrno | ||||
| Siláž |
LG 32.32 (LG Animal Nutrition)
| Typ zrna | mezityp |
| Typ Hybridu | MSc |
| Registrace | F 2004, D 2003 |
| FAO | 240 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Zrno | ||||
| Siláž |
LG 32.52 (LG Animal Nutrition)
| Typ zrna | mezityp |
| Typ Hybridu | Tc |
| Registrace | CZ 2007 |
| FAO | 260 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Zrno | ||||
| Siláž |
LG 32.85 (LG Animal Nutrition)
| Typ zrna | mezityp |
| Typ Hybridu | Tc |
| Registrace | F 2007 |
| FAO | 280 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Zrno | ||||
| Siláž |
LG 32.91 (LG Animal Nutrition)
| Typ zrna | mezityp |
| Typ Hybridu | Sc |
| Registrace | SK 2009 |
| FAO | 310 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Zrno | ||||
| Siláž |
LG 33.87 (LG Animal Nutrition)
| Typ zrna | mezityp |
| Typ Hybridu | Sc |
| Registrace | I 2007, P 2007 |
| FAO | 380 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Zrno | ||||
| Siláž |
LG 32.15
| Typ zrna | mezityp |
| Typ Hybridu | MSc |
| Registrace | F 2003, PL 2004 |
| FAO | 210 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Zrno | ||||
| Siláž |
ALVITO
| Typ zrna | mezityp |
| Typ Hybridu | MSc |
| Registrace | F 2005, PL 2006 |
| FAO | 210 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Zrno | ||||
| Siláž |
LG 22.44
| Typ zrna | tvrdý |
| Typ Hybridu | Tc |
| Registrace | CZ 1996 |
| FAO | 240 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Zrno | ||||
| Siláž |
LG 32.36
| Typ zrna | mezityp |
| Typ Hybridu | Tc |
| Registrace | PL 2009 |
| FAO | 250 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Zrno | ||||
| Siláž |
LG 32.58
| Typ zrna | mezityp |
| Typ Hybridu | Sc |
| Registrace | D 2009 |
| FAO | 260 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Zrno | ||||
| Siláž |
LG 33.01
| Typ zrna | zub |
| Typ Hybridu | Sc |
| Registrace | F 2008 |
| FAO | 300 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Zrno | ||||
| Siláž |
LG 33.30
| Typ zrna | zub |
| Typ Hybridu | Sc |
| Registrace | SK, H, A 2005 |
| FAO | 330 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Zrno | ||||
| Siláž |
LG 33.50
| Typ zrna | zub |
| Typ Hybridu | Sc |
| Registrace | H 2008 |
| FAO | 350 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Zrno | ||||
| Siláž |
LG 32.16
| Typ zrna | mezityp |
| Typ Hybridu | Sc |
| Registrace | F 2007 |
| FAO | 220 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Zrno | ||||
| Siláž |
LG 22.43
| Typ zrna | mezityp |
| Typ Hybridu | Tc |
| Registrace | CZ 1998 |
| FAO | 220 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Zrno | ||||
| Siláž |
ABSOLUT
| Typ zrna | mezityp |
| Typ Hybridu | Sc |
| Registrace | D 2007 |
| FAO | 270 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Zrno | ||||
| Siláž |
LATIZANA
| Typ zrna | zub |
| Typ Hybridu | MSc |
| Registrace | SK 2004, I 2004 |
| FAO | 330 |
Slunečnice
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Zrno | ||||
| Siláž |
LG 55.25
| Typ Hybridu | raný |
| Registrace | F 2009 |
| KVO | ŘVO | |
| Využití |
LG 54.74 HO
| Typ Hybridu | raný |
| Registrace | F 2009 |
| KVO | ŘVO | |
| Využití |
LG 56.55
| Typ Hybridu | středně raný |
| Registrace | F 2004 |
| KVO | ŘVO | |
| Využití |
