Kukuřice
LG 30.220 - NOVINKA
| Typ zrna | mezityp |
| Typ Hybridu | MSc |
| Registrace | 2011 |
| FAO | 210 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Zrno | ||||
| Siláž |
ALVITO
| Typ zrna | mezityp |
| Typ Hybridu | MSc |
| Registrace | F 2005, PL 2006 |
| FAO | 210 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Zrno | ||||
| Siláž |
LG 32.16
| Typ zrna | mezityp |
| Typ Hybridu | Sc |
| Registrace | F 2007 |
| FAO | 220 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Bioplyn | ||||
| Siláž |
LG 22.43
| Typ zrna | mezityp |
| Typ Hybridu | Tc |
| Registrace | CZ 1998 |
| FAO | 220 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Zrno | ||||
| Siláž |
ASPEED (LG Animal Nutrition)
| Typ zrna | mezityp |
| Typ Hybridu | Tc |
| Registrace | B 2007, F 2007 |
| FAO | 230 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Zrno | ||||
| Siláž |
LG 30.238
| Typ zrna | mezityp |
| Typ Hybridu | Sc |
| Registrace | CZ 2010 |
| FAO | 230 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Zrno | ||||
| Siláž |
LG 30.240 - NOVINKA
| Typ zrna | mezityp |
| Typ Hybridu | Sc |
| Registrace | 2011 |
| FAO | 230 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| BIOPLYN | ||||
| Siláž |
LG 22.44
| Typ zrna | tvrdý |
| Typ Hybridu | Tc |
| Registrace | CZ 1996 |
| FAO | 240 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Zrno | ||||
| Siláž |
LG 32.32 (LG Animal Nutrition)
| Typ zrna | mezityp |
| Typ Hybridu | MSc |
| Registrace | F 2004, D 2003 |
| FAO | 240 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Zrno | ||||
| Siláž |
LG 32.52 (LG Animal Nutrition)
| Typ zrna | mezityp |
| Typ Hybridu | Tc |
| Registrace | CZ 2007 |
| FAO | 260 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Bioplyn | ||||
| Siláž |
LG 32.58
| Typ zrna | mezityp |
| Typ Hybridu | Sc |
| Registrace | D 2009 |
| FAO | 260 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Zrno | ||||
| Siláž |
LG 30.266
| Typ zrna | zub |
| Typ Hybridu | Sc |
| Registrace | |
| FAO | 260 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Zrno | ||||
| Siláž |
LG 32.85 (LG Animal Nutrition)
| Typ zrna | mezityp |
| Typ Hybridu | Tc |
| Registrace | F 2007 |
| FAO | 280 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Bioplyn | ||||
| Siláž |
LG 30.290
| Typ zrna | zub |
| Typ Hybridu | Sc |
| Registrace | |
| FAO | 280 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Zrno | ||||
| Siláž | ||||
| Bioplyn |
LG 30.311
| Typ zrna | zub |
| Typ Hybridu | Sc |
| Registrace | 2011 |
| FAO | 320 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| BIOPLYN | ||||
| Siláž |
LATIZANA
| Typ zrna | zub |
| Typ Hybridu | MSc |
| Registrace | SK 2004 |
| FAO | 330 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| BIOPLYN | ||||
| Siláž |
LG 33.30
| Typ zrna | zub |
| Typ Hybridu | Sc |
| Registrace | SK, H, A 2005 |
| FAO | 330 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Zrno | ||||
| Siláž |
LG 33.50
| Typ zrna | zub |
| Typ Hybridu | Sc |
| Registrace | H 2008 |
| FAO | 350 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Zrno | ||||
| Siláž |
LG 33.87 (LG Animal Nutrition)
| Typ zrna | zub |
| Typ Hybridu | Sc |
| Registrace | I 2007, P 2007 |
| FAO | 380 |
| Využití | KVO | ŘVO | OVO | BVO |
| Bioplyn | ||||
| Siláž |
Slunečnice
LG 53.81 - NOVINKA
| Typ Hybridu | raný |
| Registrace | F 2010 |
| KVO | ŘVO | |
| Využití |
LG 55.25
| Typ Hybridu | raný |
| Registrace | F 2009 |
| KVO | ŘVO | |
| Využití |
LG 54.74 HO
| Typ Hybridu | raný |
| Registrace | F 2009 |
| KVO | ŘVO | |
| Využití |
LG 56.55
| Typ Hybridu | středně raný |
| Registrace | F 2004 |
| KVO | ŘVO | |
| Využití |
LG 56.58 CL - NOVINKA
| Typ Hybridu | středně raný |
| Registrace | F 2009 |
| KVO | ŘVO | |
| Využití |
